密立根油滴实验报告

实验题目:密立根油滴实验——电子电荷的测量

『实验目的』

1、 通过对带电油滴在重力场和静电场中运动的测量,验证电荷的不连续性,并测定电子电荷的电荷值e。

2、 通过实验过程中,对仪器的调整、油滴的选择、耐心地跟踪和测量以及数据的处理等,培养学生严肃认真和一丝不苟的科学实验方法和态度。

3、 学习和理解密立根利用宏观量测量微观量的巧妙设想和构思。

『实验原理』

用油滴法测量电子的电荷,可以用静态(平衡)测量法或动态(非平衡)测量法,也可以通过改变油滴的带电量,用静态法或动态法测量油滴带电量的改变量。

以下是几组实验数据:

第1粒油滴数据 电压(v) 下落时间(s) 电荷q 电子数n e值 误差

第1次测量数据 235 9.98 1.13e-18 7 1.61e-19 0.92%

第1粒油滴结果 1.13e-18 7 1.61e-19 0.92%

第2粒油滴数据 电压(v) 下落时间(s) 电荷q 电子数n e值 误差

第1次测量数据 203 10.53 1.20e-18 8 1.50e-19

5.93%

第2粒油滴结果 1.20e-18 8 1.50e-19

5.93%

第3粒油滴数据 电压(v) 下落时间(s) 电荷q 电子数n e值 误差

第1次测量数据 233 8.26 1.52e-18 10 1.52e-19

4.50%

第3粒油滴结果 1.52e-18 10 1.52e-19

4.50%

第4粒油滴数据 电压(v) 下落时间(s) 电荷q 电子数n e值 误差

第1次测量数据 224 8.49 1.52e-18 10 1.52e-19

4.79%

第4粒油滴结果 1.52e-18 10 1.52e-19

4.79%

第5粒油滴数据 电压(v) 下落时间(s) 电荷q 电子数n e值 误差

第1次测量数 204 10.01 1.29e-18 8 1.62e-19

1.25%

第5粒油滴结果 1.29e-18 8 1.62e-19

1.25%

第6粒油滴数据 电压(v) 下落时间(s) 电荷q 电子数n e值 误差

第1次测量数据 206

1.84%

第6粒油滴结果

1.84%

本次实验最终结果:

9.91 1.30e-18 1.30e-18 e=1.57e-19 8 1.63e-19 8 1.63e-19 误差=1.86%

 

第二篇:密立根油滴实验报告

OM98/99密立根油滴实验报告

姓名: 学号: 20xx.03.13 静态法(平衡法)

第1粒油滴数据 电压(v) 下落时间(s) 电荷q 电子数n e值 误差 第1次测量 66 18.63 1.51e-18 9 1.68e-19 5.33% 第2次测量 66 18.26 1.56e-18 10 1.56e-19 2.17% 第3次测量 66 18.79 1.49e-18 9 1.66e-19 3.93% 第1粒油滴结果 1.52e-18 9 1.64e-19 2.36%

第2粒油滴数据 第1次测量 51 12.55 3.64e-18 23 1.58e-19 1.16% 第2次测量 51 12.64 3.60e-18 22 1.63e-19 2.18% 第3次测量 51 12.60 3.61e-18 23 1.57e-19 1.77% 第2粒油滴结果 3.62e-18 22 1.59e-19 0.25%

第3粒油滴数据 第1次测量 70 26.80 8.8e-19 5 1.61e-19 0.91900% 第2次测量 70 26.67 8.14e-19 5 1.62e-19 1.68% 第3次测量 70 26.71 8.12e-19 5 1.62e-19 1.44% 第3粒油滴结果 8.11e-19 5 1.62e-19 1.34%

第4粒油滴数据 第1次测量 37 11.80 5.52e-18 34 1.62e-19 1.41% 第2次测量 37 11.72 5.58e-18 35 1.59e-19 0.43% 第3次测量 37 11.71 5.59e-18 35 1.59e-1 0.29% 第4粒油滴结果 5.56e-18 34 1.60e-19 0.22%

第5粒油滴数据 第1次测量 42 9.64 6.66e-18 42 1.58e-19 1.2% 第2次测量 42 9.58 6.72e-18 42 1.60e-19 0.058% 第3次测量 42 9.61 6.69e-18 42 1.59e-19 0.54% 第5粒油滴结果 6.69e-18 42 1.59e-19 0.53%

第6粒油滴数据 第1次测量 47 21.66 1.68e-18 11 1.53e-19 4.46% 第2次测量 47 21.24 1.73e-18 11 1.57e-19 1.47% 第3次测量 47 21.30 1.72e-18 11 1.57e-19 1.91% 第6粒油滴结果 1.71e-18 11 1.56e-19 2.61%

第7粒油滴数据 第1次测量 40 23.68 1.71e-18 11 1.56e-19 2.43% 第2次测量 40 24.35 1.64e-18 10 1.64e-19 2.70%

电压(v) 下落时间(s) 电压(v) 下落时间(s) 电压(v) 下落时间(s) 电压(v) 下落时间(s) 电压(v) 下落时间(s) 电压(v) 下落时间(s) 电荷q 电子数n e值 电荷q 电子数n e值 电荷q 电子数n e值 电荷q 电子数n e值 电荷q 电子数n e值 电荷q 电子数n e值 误差 误差 误差 误差 误差 误差

第3次测量 40 23.89 1.69e-18 11 1.54e-19 3.78% 第7粒油滴结果 1.68e-18 10 1.58e-19 1.17%

第8粒油滴数据 电压(v) 下落时间(s) 电荷q 电子数n e值 误差 第1次测量 99 5.05 7.66e-18 48 1.59e-19 0.39% 第2次测量 99 5.22 7.28e-18 45 1.61e-19 0.97% 第3次测量 99 5.17 7.38e-18 46 1.60e-19 0.25% 第8粒油滴结果 7.44e-18 46 1.60e-19 0.27%

第9粒油滴数据 电压(v) 第1次测量 59 21.67 1.34e-18 8 1.67e-19 4.56% 第2次测量 59 21.53 1.35e-18 8 1.69e-19 5.63% 第3次测量 59 21.61 1.34e-18 8 1.68e-19 5.2% 第9粒油滴结果 1.34e-18 8 1.68e-19 5.7%

第10粒油滴数据 电压(v) 第1次测量 30 25.94 1.98e-18 12 1.65e-19 3.28% 第2次测量 30 26.07 1.97e-18 12 1.64e-19 2.47% 第3次测量 30 26.11 1.96e-18 12 1.63e-19 2.22% 第10粒油滴结果 1.97e-18 12 1.64e-19 2.66%

本次实验最终结果: e=

下落时间(s) 下落时间(s) 电荷q 电子数n e电荷q 电子数n e误差= 值 值 误差 误差

相关推荐