《城市房屋拆迁补偿和安置房计价标准》的通知

《城市房屋拆迁补偿和安置房计价标准》的通知

通知

各县、区人民政府,市直各委、办、局:

《城市房屋拆迁补偿和安置房计价标准》已经市政府同意,现印发给你们,请遵照执行。

附:市城市房屋拆迁补偿和安置房计价标准

第一条 根据《城市房屋拆迁管理办法》第四十七条和《城市房屋拆迁管理办法》的有关规定,结合实际情况,制定本标准。

第二条 标准中房屋的重置价系指上一年末重新建造与所拆房屋相同结构、相同标准、相同质量的房屋价格。重置价格以房屋单方工程建筑安装造价计算。(实际补偿单价=表列重置价×成新系数)。评估中非主要结构差异部分不作为提高或降低等级的依据,但应进行单项换算。

第三条 安置地点距动迁地点5公里以内(含5公里)即属就地就近安置;安置地点距动迁地点5公里以外即属异地安置。

第四条 拆迁房和安置房建筑面积和使用面积计算规则应依照国家建设部颁布的《建筑面积计算规则》执行。旧式石(砖)木、土木建筑利用坡屋空间作阁楼的,阁楼靠檐口一侧净高达到2.2米(含2.2米)以上的部分,计算全部建筑面积;净高在1.7—2.2米的部分,按5

0%计算建筑面积;净高在1.7米(不含1.7米)以下部分,不计算建筑面积。

第五条 对于各类有人居住的被拆迁房屋的折旧率基底定为四成。

第六条 安置房计价标准,其计算规则如下:

(一)房屋重置价:按本市上一年末平均建安造价。岛外的其它地区,另行调节地区调整系数。

(二)建安造价:按现行建安工程预算定额和有关规定计算。其中,基础按平均价,不计因地质不同引起的基础处理差价。

(三)成本价:即安置房的综合造价。

(四)商品房价:按上一年末全市房地产公司同类平均商品房价计价。

第七条 《城市房屋拆迁管理办法》规定的有关房屋拆迁补偿和安置房计价标准,按本办法规定的标准执行。

第八条 房屋重置价和拆迁补助费标准,今后由厦门市征地拆迁办公室根据厦门市物价年变动指数适时予以调整。

住宅安置房计价标准 附件一

---------------------------------------------------

|序| | | 单 价(元/平方米) |

| | 计 价 名 称 | 计 价 项 目 |-----------------|

|号| | | 砖混结构 | 框架结构 |

|-|--------|--------------------|-------|---------|

|1|19xx年重置价|产权调换与原房建筑面积相等部分和异地 | 650 | 1200(多层) |

| | |安置应增加的建筑面积部分。 | | 1600(高层) |

|-|--------|--------------------|-------|---------|

| | |因建筑结构原因,偿还建筑面积超过原房建 | | |

|2|重置价加30% |筑面积和异地安置应增加的建筑面积的部 | 845 | 1560(多层) |

| | |分,在10平方米(含10平方米)以内的。| | 2080(高层) |

|-|--------|--------------------|-------|--------

-|

| | |因建筑结构原因,偿还建筑面积超过原房建 | | 1920(多层) |

|3|重置价加60% |筑面积和异地安置应增加的建筑面积部分 | 1040 | 2560(高层) |

| | |在10—20平方米以内的。 | | |

|-|--------|--------------------|-------|---------|

| | |偿还建筑面积超过原房建筑面积和异地安 | |3000—5000(多层)|

|4| 商品房价 |置应增加的建筑面积部分在20平方米以上 | 2200 |4000—6000(高层)|

| | |的部分。 | | |

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

| | 重置价加价 |偿还建筑面积不足原房建筑面积部分和被 | | 1200或 |

|5| 补 偿 |拆迁人放弃产权调换并不要求拆迁人安置 |650×3.5×成新|1600×3.5×成新 |

| | |的。 | | |

|-|--------|--------------------------------------|

| | |A.所有权人不实行产权调换又不租住安置房的,拆迁人对确属无房的承租人进 |

| | | 行安置,承租人按重置价的15%支付安置分配费。 |

| | |B.所有权人要求产权调换,但又不带租户者,拆迁人应对承租人进行安置。但所 |

| | | 有权人应缴交原出租面积的安置分配费,超出原出租面积部分的分配费由承 |

|6| 分配费标准 | 租人自行负责。 |

| | |C.被拆迁私有住宅房屋所有权与使用权同属一人。被拆迁人不实行产权调换,但 |

| | | 要求租住安置房的,根据《省法》第二十六条,被拆迁人租住的安置房与原房 |

| | | 面积相等的部分按建安造价的15%支付分配费,超过原面积部分按建安造价 |

| | | 的30%支付分配费。 |

|-|-----------------------------------------------|

|备|①异地安置系指安置房地点距动迁地点5公里以上。异地安置的人均建筑面积根据实际区域情况 | | | 除可增加1—3平方米外,安置房计价标准按本表序号1至4项的单价再减少10%计算。 |

|注|②依法拆迁归侨、侨眷房屋按《福建省实施〈中华人民共和国归侨、侨眷权益保护法〉办法》的 | | | 有关规定实行。 |

---------------------------------------------------

非住宅安置房计价标准

附件二

----------------------------------------------------

|序 | | |砖混单价(元/平方米)|框架单价(元/平方米)| |

|号 |计价名称| 计价项目 |-----------|-----------| 备 注 |

| | | | 一等 | 二等 | 一等 | 二等 | |

|--|----|--------|-----|-----|-----|-----|---------|

|1 | |店 面|原建筑 |960 |720 |1160 |920 |1.此表中的一等 |

|--| |---|面积相 |-----|-----|-----|-----|系指非住宅安置 |

|2 | |厂 房|等和不 |960 |720 |1160 |920 |房属就地安置或 |

|--| 重 |---|足部分。|-----|-----|-----|-----|迁往经营区域好 | |3 | 置 |办公楼| |960 |720 |1160 |920 |的地点所收取的 |

|--| 价 |---| |-----|-----|-----|-----|最高单价;2.此表|

|4 | |旅 馆| |1080 |840 |1280 |1040 |中的二等系指迁 |

|--| |---| |-----|-----|-----|-----|往经营区域相对 |

|5 | |仓 库| |960 |720 |1160 |920 |较差的单价。 |

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

|6 | |店 面|产权调 |2400 |1000 |4000 |2400 | |

| | | |换与原 |-4000|-3000|-8000|-5000| |

|--| 商 |---|建筑面 |-----|-----|-----|-----| |

|7 | | |积非结 |2000 |1500 |3000 |2400 | |

| | 品 |厂 房|构原因 |-3500|-3000|-6000|-4000| |

|--| |---|超过的 |-----|-----|-----|-----| |

|8 | 房 |办公楼|建筑面 |2000 |1200 |3500 |2400 | |

| | | |积部分。|-4000|-3500|-7000|-5000| |

|--| 价 |---| |-----|-----|-----|-----| |

|9 | |旅 馆| |2400 |1200 |3500 |2400 | |

| | | | |-4000|-3000|-7500|-5500| |

|--| |---| |-----|-----|-----|-----| |

|10| |仓 库| |2000 |1000 |3500 |2000 | |

| | | | |-3800|-3000|-6000|-4000| |

----------------------------------------------------

房屋拆迁补助费标准

附件三

-----------------------------------------------

|序| 项 目 | 补助金额 | 备 注 |

|号| | | |

|-|-------|-----------------|-----------------| | | 搬家补助费 |每户4口人以下(含4人)500元 | |

|1| |-----------------|按在册实际居住人口计算 |

| | (次) |每户5口人以上(含5人)700元 | |

|-|-------|-----------------|-----------------| | |自行过渡的房 | |就地就近安置的,最长不得超过 |

|2|租补助费 | 100元/每人、每月 |二年,异地安置的最长不得超过 |

| | | |一年。 |

|-|-------|-----------------|-----------------| | |自行过渡逾期 | 半年以内| 300元/每人、每月|以拆迁公告最后期限之日起算, |

| |应发给被拆迁 |-----|-----------|拆迁人无正当理由擅自延长过 |

|3|人的房租补助 | 半年以上| 600元/每人、每月|渡期的,由拆迁办按省《办法》第 |

| |费。 | | |四十一条规定处理。 |

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

| |由拆迁人安排 | 半年以内| 100元/每人、每月| |

| |周转房过渡逾 | | | |

|4|期应发给被拆 |-----|-----------| 同 上 |

| |迁人的安置补 | 半年以上| 200元/每人、每月| |

| |助费。 | | | |

|-|-------|-----------------|-----------------| | |企业、个体工商| |按工商营业执照中所规定的从 |

|5|户从业人员停 | 300元/每人、每月 |业人员计数,并确属自己经营 |

| |业期间的生活 | |的,按自己经营的实际人员计 |

| |补助费 | |数。 |

|-|-------|-----------------|-----------------| | |企业、个体工商|店面|一次性500—2000元 |如搬迁中不会使被拆迁人产生 |

|6|企业、个体工商|--|--------------|设备损害的,按500—2000元补|

| |户搬迁补助费。|企业|按搬迁设备折旧后总价值的5—|助。 |

| | | |10%补助。 | |

-----------------------------------------------

房屋拆迁补偿重置价格表

附件四

------------------------------------------------------

| | | | 重置价 | |

|类别|种类|等级| | 房屋主要结构 |

| | | |(元/平方米)| |

|--|--|--|-------|-----------------------------------|

| |多 |1 | 1200 |钢筋混凝土框架结构,砖墙厚度24CM,层高2.8M以上,普通镶板门、 |

| |层 | | |玻璃窗,外墙有装饰贴面,普通水、电、卫生设备。 |

|一 |框 |--|-------|-----------------------------------|

| |架 |2 | 1000 |钢筋混凝土框架结构,砖墙厚度18CM,层高2.8M;普通镶板门、玻 |

| |结 | | |璃窗,外墙无装饰贴面,普通水、电、卫生设施。 |

| |构 | | | |

|--|--|--|-------|-------------------------------

----|

| | | | |砖混结构,五层以上的楼房,层高2.8M以上,水、电、卫生设施齐 |

| |砖 |1 | 650 |全,普通镶板门、玻璃窗,屋面有隔热层,普通粉刷,普通的卫生设 |

| | | | |备,独立阳台。 |

| |混 |--|-------|-----------------------------------|

|二 | |2 | 600 |砖混结构,五层以下的楼房,层高2.8M以上,水、电、卫生设备齐 |

| |结 | | |全,普通镶板门、玻璃窗,屋面有隔热层,普通粉刷,独立阳台。 |

| | |--|-------|-----------------------------------| | |构 |3 | 500 |砖混结构,三层以下的楼房,层高2.8M以上,水、电、卫生设备齐 |

| | | | |全,普通镶板门、玻璃窗,屋面有隔热层,普通粉刷,独立阳台。 |

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

| | | | |清水红砖墙,厚度24CM以上,层高3.2M以上(旧式别墅),有钢筋 |

| | |1 | 600 |混凝土梁,木基层楼板及层面,木质门窗;加铁门及铁栅花玻璃、高 |

| | | | |级油漆,有天花板、吊灯等设备,水电、卫生设备齐全,中等内粉刷, |

| | | | |花砖或红木地面,底层斗底砖地面。 |

| | |--|-------|-----------------------------------| | |砖 | | |砖墙厚度24CM以上,层高3.2M以上,木基层楼板及屋面,有天花 |

| | |2 | 500 |板,红砖或本瓦、水泥瓦、嘉庚瓦屋面,普通门窗,窗加铁栅,普通 |

| |结 | | |油漆,墙面粉刷,斗底砖地面,普通水、电、卫生设备。 |

|三 |构 |--|-------|-----------------------------------|

| | | | |砖墙厚度18—24CM、层高3.2M以上(旧式大厝),木基层本瓦屋面、|

| | |3 | 400 |木质间隔墙,有天花板,半楼板或纤维板吊顶,墙面普通粉刷,有石 |

| | | | |岑、石埕或砖埕,普通板门,普通带铁栅窗,普通油漆斗底砖地面,一 |

| | | | |般有水、电、卫生设备。 |

| | |--|-------|-----------------------------------| | | | | |杂砖墙,厚度18—24CM,高度3M以下,木基层本瓦屋面平瓦,简易 |

| | |4 | 300 |门窗,普通粉刷,斗底砖地面或水泥地面,水、电、卫生设备不全 |

| | | | |(屋面水泥瓦、改良瓦同本等)。 |

------------------------------------------------------

续一

------------------------------------------------------

| | | | 重置价 | |

|类别|种类|等级|(元/平方米)| 房屋主要结构 |

|--|--|--|-------|-----------------------------------|

| | | | |清水条石墙,厚度22CM以上,层高3.2M以上,三层以下楼房或旧 |

| | |1 | 550 |式别墅,石柱、石梁,木基层坡屋顶;有水泥瓦、改良瓦、嘉庚瓦、本 |

| | | | |瓦屋面,有阁楼,普通水电、卫生设备。 |

| | |--|-------|-----------------------------------| | |石 | | |混水条石墙、厚度22CM以上,层高3.2M以下,石板层面铺斗底砖 |

| | |2 | 450 |或木基层坡屋面,斗底砖或花砖地面,普通镶板门,普通玻璃窗,中 |

| |木 | | |等粉刷,外墙水刷石子蚵壳,中等油漆,普通水电、卫生设备。 |

|四 | |--|-------|-----------------------------------|

| |结 | | |普通条石墙,厚度22CM以上,层高3.2M以上,石板层抹水泥屋面 |

| | |3 | 350 |或木基层铺双层斗底砖屋面,普通粉刷,普通门窗,斗底砖地面或抹 |

| |构 | | |水泥地面,普通油漆,普通水电、卫生设备。 |

| | |--|-------|-----------------------------------| | | | | |块石或乱石墙,厚度25CM以上,层高3.2M以上,简易平屋,木基 |

| | |4 | 250 |层,水泥、改良、本瓦屋面,普通粉刷,斗底砖地面或水泥抹面,水、 |

| | | | |电、卫生设备不全。 |

|--|--|--|-------|-----------------------------------|

| |土 | | |土墙厚度35CM以上,窗下条石或块石墙,层高3.5M以上,即旧式 |

| | |1 | 350 |大厝;有砖石、木柱、木基层坡屋面,带平瓦本瓦屋面,有镶板墙,半 |

| |木 | | |楼或天花板,板门,石窗或木质带铁栅玻璃窗等油漆,普通粉刷,正 |

|五 | | | |面装饰比较好,斗底砖地面,石埕,砖埕,一般水、电卫生设备。 |

| |结 |--|-------|-----------------------------------|

| | | | |土墙厚度35CM以上,层高3.2M以上,有砖柱,石柱、木基层,本 |

| |构 |2 | 250 |瓦或改良瓦屋面,斗底砖地面或水泥地面,一般门窗、油漆,一般粉 |

| | | | |刷,水、电设备不全。 |

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

| |砖 | | |砖、石、土混合墙;厚度24CM以上,层高3.5M以上,木基层坡屋 |

| |石 |1 | 400 |面,部分平顶,本瓦屋面或砖坪,斗底砖地面,有部分花砖或抹水泥 |

| |土 | | |地面,普通镶板门或厚板门;中等玻璃窗,中等油漆墙面普通粉刷,普 |

|六 |木 | | |通水、电卫生设备。 |

| |混 |--|-------|-----------------------------------|

| |合 | | |砖、石、土混合墙;厚度24M以上,层高3.2M以上,木基层本瓦,水 |

| |结 |2 | 300 |泥或改良屋面,普通镶板门或板门,普通玻璃窗,普通粉刷,普通油 |

| |构 | | |漆,斗底砖地面有的水泥地面,水、电设备不全。 |

|--|--|--|-------|-----------------------------------|

| |木 | | |木柱、木梁、木楼板,外墙木板钉鱼鳞板,内墙镶板墙、木门、木窗、 |

| | |1 | 400 |部分门假墙抹灰浆,中等油漆,斗底砖地面或一般水泥地面,木基层 |

|七 |结 | | |本瓦,水泥瓦屋面,有天花板,有水、电。 |

| | |--|-------|-----------------------------------| | |构 |2 | 250 |木柱、木楞、木基层、本瓦或水泥瓦改良瓦屋面,窗脚杂墙,板门板 |

| | | | |窗或镶板门,玻璃窗,部分油漆,有水、电。 |

------------------------------------------------------

19xx年8月18日

相关推荐