东北师范大学20xx年招生计划

东北师范大学20xx年本科招生计划

东北师范大学20xx年招生计划

东北师范大学20xx年招生计划

东北师范大学20xx年招生计划

东北师范大学20xx年招生计划

 

第二篇:东北师范大学20xx年在吉林省招生计划

东北师范大学20xx年在吉林省招生计划公布

中国教育在线 2013-06-21 大 中 小

中国教育在线讯20xx年高考东北师范大学在吉林省招生计划公布。具体招生计划如下(在专业名称后面的数字分别为该专业每学年收费标准和招生计划数)

20xx年-文史类-提前批

01 哲学 3850 6

02 法学 3850 6

03 国际政治(招英语考生) 3850 4

04 社会学(社会工作) 3850 3

05 思想政治教育(非公费师范) 3850 1

06 思想政治教育(公费师范) 免费师 3

07 教育学类(根据成绩与志愿分公共 3850 13

事业(教育)管理和教育学)

08 小学教育(非公费师范) 3850 5

09 小学教育(公费师范) 免费师 2

10 汉语言文学(非公费师范,成绩优 3850 9

秀者可本、硕连读)

11 汉语言文学(公费师范) 免费师 21

12 英语(一年后分语言文学和翻译) 5060 21

(招英语考生)(需口试)

13 英语(公费师范)(招英语考 免费师 8

生)(需口试)

14 俄语(需口试) 3850 2

15 日语(需口试) 3850 5

16 商务英语(招英语考生)(需口试) 5060 8

17 新闻学 6600 13

18 广播电视学 6600 5

19 广告学 6600 2

20 历史学(非公费师范,成绩优秀者可本、硕连读) 3850 6

21 历史学(公费师范) 免费师 5

22 地理科学(公费师范) 免费师 1

23 行政管理 3850 3

24 图书馆学 3850 1

25 旅游管理(招身高男1.70米,女1.60米以上考生)(招英语考生) 3850 2

20xx年-文史类-本科面向贫困地区定向招生专项计划

(供镇赉县、大安市、通榆县、龙井市、和龙市、汪清县、安图县、靖宇县考生填报) 26 汉语言文学(非公费师范,成绩优秀者可本、硕连读) 3850 2

20xx年-文史类-第一批B段

27 英语(中美合作,招有专业志愿的考生)(招英语考生)(需口试) 19000 25

28 本科预科班(学制1年)(汉语言文学(非公费师范),预科培训地:东北师范大学) 3850 2

29 本科预科班(学制1年)(历史学(非公费师范),预科培训地:东北师范大学) 3850 2

20xx年-文史类-第二批A段

30 学前教育(只招收我校专业加试合格考生) 3850 13

20xx年-理工农医类-提前批

31 经济学类(2年后按成绩志愿分经济学,国际经济与贸易,金融学,财政学)(招英语考生) 3850 17

32 教育技术学(非公费师范) 3850 2

33 教育技术学(公费师范) 免费师 2

34 英语(公费师范)(招英语考生)(需口试) 免费师 5

35 商务英语(招英语考生)(需口试) 5060 7

36 广播电视学 6600 3

37 广告学 6600 3

38 数学与应用数学(非公费师范) 3850 9

39 数学与应用数学(公费师范) 免费师 12

40 物理学(非公费师范) 3850 12

41 物理学(公费师范) 免费师 6

42 化学(非公费师范) 3850 15

43 化学(公费师范) 免费师 5

44 地理科学(非公费师范) 3850 6

45 地理科学(公费师范) 免费师 4

46 人文地理与城乡规划 3850 6

47 地理信息科学 3850 5

48 生物科学类(含生物科学和生物技 3850 13

术;成绩优秀者可本硕连读)

49 生物科学(公费师范) 免费师 8

50 生态学 3850 4

51 心理学(非公费师范) 3850 8

52 统计学 3850 8

53 电气工程及其自动化 3850 7

54 电子信息科学与技术 3850 5

55 计算机科学与技术(招英语考生) 5060 4

56 软件工程(招有专业志愿的考生)(招英语考生) 9800 7

57 环境科学 3850 8

58 工商管理类(2年后按成绩志愿分财务管理,人力资源,市场营销,会计学)(招英语考生) 3850 17

59 图书馆学 3850 3

60 旅游管理(招身高男1.70米,女1.60米以上考生)(招英语考生) 3850 2 20xx年-理工农医类-第一批B段

61 英语(中美合作,招有专业志愿的考生)(招英语考生)(需口试) 19000 20 62 计算机科学与技术(中美合作,招有专业志愿的考生)(招英语考生) 19000 25 63 本科预科班(学制1年)(图书馆学,预科培训地:东北师范大学) 3850 2 64 本科预科班(学制1年)(经济学类,预科培训地:东北师范大学) 3850 2

65 本科预科班(学制1年)(计算机科学与技术,预科培训地:东北师范大学) 5060 2 20xx年-理工农医类-第二批A段

66 学前教育(只招收我校专业加试合格考生) 3850 7

20xx年-理科体育类-提前批

67 体育教育(非公费师范) 4620 20

68 体育教育(公费师范) 免费师 10

20xx年-文科艺术类-提前批

69 音乐学(声乐表演)(招英语考生) 12000 5

70 音乐学(键盘乐器演奏)(招英语考生) 12000 5

71 音乐学(西洋管弦乐器演奏)(招英语考生) 12000 13

72 音乐学(民族乐器演奏)(招英语考生) 12000 1

73 音乐学(流行演唱)(招英语考生) 12000 3

74 音乐学(乐器演奏)(招英语考生) 12000 2

75 音乐学(电脑音乐制作)(招英语考生) 12000 3

76 音乐学(键盘乐器、西洋管弦乐器、民族乐器,非公费师范)(招英语考生) 12000 7 77 音乐学(声乐,非公费师范)(招英语考生) 12000 10

78 音乐学(声乐,公费师范)(招英语考生) 免费师 1

79 音乐学(键盘乐器、西洋管弦乐器、 免费师民族乐器,公费师范)(招英语考生) 2 80 舞蹈编导(招英语考生) 12000 23

81 舞蹈编导(音乐舞蹈)(招英语考生) 12000 10

82 广播电视编导(招英语考生) 12000 29

83 播音与主持艺术(招英语考生) 12000 10

84 美术学类(一年后分中国画、水彩画、版画、油画、雕塑(学制五年)、实验艺术)(招英语考生) 12000 30

85 美术学类(美术教育,非公费师范)(招英语考生) 12000 1

86 美术学类(美术教育,公费师范) 免费师 4

87 设计学类(招英语考生)(一年后分环境艺术设计、视觉传达设计、动画方向、服装与服饰设计) 12000 26

88 服装与服饰设计(表演方向)(招英语考生) 12000 4

20xx年-文科艺术类-第二批A段

55 音乐学(钢琴)(使用我院校考专业成绩) 15500 10

56 音乐学(声乐)(使用我院校考专业成绩) 15500 18

57 音乐学(器乐)(使用我院校考专业成绩) 15500 5

58 音乐学(现代流行音乐)(使用我院校考专业成绩) 15500 2

59 音乐学(琵琶)(使用我院校考专业成绩) 15500 9

60 舞蹈学(舞蹈教育)(使用我院校考专业成绩) 14000 10

61 舞蹈编导(中国舞和现代舞)(使用我院校考专业成绩) 14000 7

62 舞蹈编导(国际标准舞)(使用我院校考专业成绩) 14000 3

63 表演(服装表演与形象设计)(使用我院校考专业成绩) 14000 17

64 表演(戏剧影视表演)(使用我院校考专业成绩) 14000 22

65 广播电视编导(使用我院校考专业成绩) 15500 62

66 播音与主持艺术(使用我院校考专业成绩) 15500 21

67 动画(承认吉林省美术统考成绩) 16000 18

68 美术学(装雕艺术)(承认吉林省美术统考成绩) 15000 25

69 绘画(国画、油画)(承认吉林省美术统考成绩) 14000 33

70 视觉传达设计(承认吉林省美术统考成绩) 15000 86

71 环境设计(承认吉林省美术统考成绩) 15000 60

20xx年-理科艺术类-提前批

89 音乐学(声乐表演)(招英语考生) 12000 1

90 音乐学(键盘乐器演奏)(招英语考生) 12000 1

91 音乐学(西洋管弦乐器演奏)(招英语考生) 12000 2

92 音乐学(民族乐器演奏)(招英语考生) 12000 1

93 音乐学(流行演唱)(招英语考生) 12000 1

94 音乐学(乐器演奏)(招英语考生) 12000 1

95 音乐学(声乐,非公费师范)(招英语考生) 12000 1

96 音乐学(键盘乐器、西洋管弦乐器、民族乐器,非公费师范)(招英语考生) 12000 1 97 音乐学(键盘乐器、西洋管弦乐器、 免费师民族乐器,公费师范)(招英语考生) 1 98 广播电视编导(招英语考生) 12000 10

99 播音与主持艺术(招英语考生) 12000 3

A0 美术学类(一年后分中国画、水彩 12000 4

画、版画、油画、雕塑(学制五年)、实验艺术)(招英语考生)

A1 美术学类(美术教育,非公费师范)(招英语考生) 12000 1

A2 设计学类(招英语考生)(一年后分环境艺术设计、视觉传达设计、动画方向、服装与服饰设计) 12000 4

A3 服装与服饰设计(表演方向)(招英语考生) 12000 1

20xx年-理科艺术类-第二批A段

72 音乐学(钢琴)(使用我院校考专业成绩) 15500 1

73 音乐学(声乐)(使用我院校考专业成绩) 15500 2

74 音乐学(器乐)(使用我院校考专业成绩) 15500 1

75 音乐学(现代流行音乐)(使用我院校考专业成绩) 15500 1

76 音乐学(琵琶)(使用我院校考专业成绩) 15500 4

77 舞蹈学(舞蹈教育)(使用我院校考专业成绩) 14000 2

78 舞蹈编导(中国舞和现代舞)(使用我院校考专业成绩) 14000 1

79 舞蹈编导(国际标准舞)(使用我院校考专业成绩) 14000 1

80 表演(服装表演与形象设计)(使用我院校考专业成绩) 14000 5

81 表演(戏剧影视表演)(使用我院校考专业成绩) 14000 4

82 广播电视编导(使用我院校考专业成绩) 15500 12

83 播音与主持艺术(使用我院校考专业成绩) 15500 5

84 动画(承认吉林省美术统考成绩) 16000 2

85 美术学(装雕艺术)(承认吉林省美术统考成绩) 15000 1

86 绘画(国画、油画)(承认吉林省美术统考成绩) 14000 2

87 视觉传达设计(承认吉林省美术统考成绩) 15000 2

88 环境设计(承认吉林省美术统考成绩) 15000 2

相关推荐