正常心脏B超报告数值全

正常心脏B超报告数值(儿童):

ID年龄 主动脉内径 左房内径 左室内径 右房内径 右室内径 室间隔厚度 室间隔运动幅度 左室后壁厚度 左室后壁运动幅度 01 新生儿 8.7±0.6 9.7±1.0 19.0±2.0 18.6±1.8 9.3±1.6 1.8±0.3 2.4±0.5 1.6±0.4 3.8±0.9 02 1月~ 10.4±1.2 11.6±1.3 23.5±2.0 24.3±3.3 9.7±2.2 2.6±0.5

03 4月~ 11.9±1.2 13.0±1.3 25.9±1.8 24.3±3.8 9.5±1.8 2.7±0.3

04 7月~ 13.1±1.1 14.8±2.1 27.3±1.9 27.4±3.0 10.6±2.2 3.3±0.4

05 1岁~ 14.1±1.0 16.6±2.1 29.5±1.7 29.8±3.1 10.8±2.4 3.7±0.4

06 2岁~ 15.1±0.9 17.9±2.1 30.9±1.9 31.8±2.2 11.3±2.8 3.9±0.4

07 3岁~ 15.4±1.2 17.5±2.2 30.8±1.8 31.4±2.7 11.6±2.0 3.8±0.4

08 4岁~ 16.8±1.3 17.9±2.2 31.9±2.6 30.0±3.3 11.1±1.0 4.4±0.6

09 5岁~ 17.9±1.5 19.4±1.7 32.5±2.7 31.4±4.6 12.1±1.7 4.4±0.5

10 6岁~ 19.7±1.7 19.8±1.7 35.8±3.1 33.9±3.4 12.5±1.3 5.1±0.5

11 7岁~ 19.4±1.3 20.7±2.1 37.7±2.2 33.2±4.0 11.9±1.4 5.2±0.4

12 8岁~ 19.8±1.4 21.2±1.6 38.6±2.6 35.7±5.7 12.6±0.8 4.9±0.6

13 9岁~ 19.8±1.7 20.9±2.0 39.7±2.3 35.8±3.0 12.3±1.4 4.8±0.8

14 10岁~ 19.8±1.7 21.5±2.3 40.9±2.6 36.9±1.8 12.9±1.5 5.1±0.7

15 11岁~ 22.6±1.9 22.6±2.5 42.8±3.4 40.4±2.6 14.1±2.0 5.7±0.8

16 12岁~ 22.3±1.4 23.9±2.4 43.6±3.0 39.6±3.6 13.4±1.4 5.7±0.8

17 13岁~ 23.0±2.0 23.8±4.1 44.7±3.0 41.7±3.9 13.7±1.6 5.8±0.8

18 14岁~ 24.1±2.1 25.7±2.9 45.2±3.7 41.0±3.6 14.5±2.6 6.9±0.8

19 15岁~ 25.8±1.7 27.1±2.0 45.6±3.4 42.8±2.7 15.8±2.4 7.2±0.8

20 16岁~ 25.1±1.8 27.3±2.1 46.5±3.5 43.4±3.0 14.7±2.6 7.8±0.8

21 17~18岁 26.8±2.4 27.7±2.7 47.0±3.0 44.0±3.6 15.7±2.7 8.4±0.8

2.9±0.8 3.3±0.6 3.8±0.6 3.9±0.8 4.4±0.6 4.4±0.8 4.5±0.9 5.1±0.8 5.5±0.6 5.4±0.7 5.4±0.8 5.5±0.7 5.4±0.9 5.6±0.9 5.7±1.0 5.9±0.8 6.4±1.1 6.4±1.0 6.4±1.1 6.3±1.1 2.6±0.5 2.7±0.4 3.3±0.4 3.7±0.4 3.8±0.4 3.8±0.4 4.4±0.6 4.5±0.8 4.7±0.5 50±0.5 5.0±0.6 5.0±0.7 5.1±0.5 5.7±0.9 5.6±0.8 5.8±0.8 6.8±0.7 7.2±0.8 7.8±0.8 8.4±0.8 6.1±0.7 6.6±1.0 8.0±0.9 8.7±1.0 8.7±0.9 8.4±0.8 8.8±1.2 9.4±1.2 10.3±0.7 10.6±1.0 10.5±1.1 10.7±1.1 10.9±0.9 11.1±1.2 11.2±1.0 11.4±1.3 12.1±1.3 12.0±1.4 11.7±1.4 11.6±1.2

相关推荐