工程热力学实验报告


 

文本框: 仪器编号		1(R134a)	大气压力 B  /MPa	0.10	室温 /℃	23
实验次数		饱和压力 MPa		饱和温度 ℃	误差	
	压力表读数 P’	绝对压力 P=P’+B	温度读数 t’对应压力 P1	温度读数 t’	绝对压力 P对应温度 t	Δt=t-t’	 	ΔP=P1-P	 
1	无	0.568	0.537	18	19.02	-1.02	-0.35%	-0.031	-5.77%
2	无	0.897	0.862	34	35.05	-1.05	-0.34%	-0.035	-4.06%
3	无	1.165	1.13	44	44.86	-0.86	-0.27%	-0.035	-3.10%
4	无	1.614	1.603	58	57.96	0.04	0.01%	-0.011	-0.69%
5	无	2.088	2.023	68	69.01	-1.01	-0.30%	-0.065	-3.21%
6	无	2.667	2.633	80	80.24	-0.24	-0.07%	-0.034	-1.29%
7	无	3.394	3.379	92	92.06	-0.06	-0.02%	-0.015	-0.44%
8	无	4	3.897	98	99.79	-1.79	-0.48%	-0.103	-2.64%

  用双对数坐标纸绘制水的饱和蒸汽压力-温度曲线,曲线近似成一条直线。

六、实验注意事项

 

第二篇:工程热力学实验报告

相关推荐